Results - ISTAF Berlin 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 ISTAF Berlin, a World Athletics Continental Tour Silver.
Event Date: Sunday, August 30
Location: Olympiastadion, Berlin (Germany).
Women's Results
Women's 100m Wind: -0.1m/s
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Dockery | JAM | 11.13 | 0.129 |
| 2 | Gina Lückenkemper | GER | 11.22 (.215) | 0.193 |
| 3 | Christania Williams | AUT | 11.22 (.220) | 0.165 |
| 4 | Thelma Davies | LBR | 11.27 | 0.158 |
| 5 | Rebekka Haase | GER | 11.39 | 0.150 |
| 6 | Rani Rosius | BEL | 11.43 | 0.149 |
| 7 | Jolina Ernst | GER | 11.55 | 0.166 |
Women 100m B - Wind: + 0.6m/s
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesha Burgher | JAM | 11.58 | 0.157 |
| 2 | Anna Roelofs | NED | 11.79 (.784) | 0.118 |
| 3 | Delisha Benelisa Domingos | GER | 11.79 (.790) | 0.141 |
| 4 | Michelle Janiak | GER | 12.18 | 0.154 |
| 5 | Lena Leege | GER | 12.27 PB | 0.131 |
| 6 | Lara Allien | GER | 12.82 | 0.158 |
| 7 | Jasmin Brayshaw | GER | 13.14 | 0.136 |
Women's 800m
| Rank | Name | Nation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigist Getachew | ETH | 1:58.04 SB |
| 2 | Klaudia Kazimierska | POL | 1:58.11 PB |
| 3 | Jemma Reekie | GBR | 1:59.63 |
| 4 | Nia Akins | USA | 2:00.51 |
| 5 | Nelly Jepkosgei | BRN | 2:00.53 |
| 6 | Smilla Kolbe | GER | 2:00.68 |
| 7 | Oratile Nowe | BOT | 2:01.08 |
| 8 | Jana Marie Becker | GER | 2:01.97 |
| 9 | Kelly-Ann Beckford | JAM | 2:02.95 |
| 10 | Mary Moraa | KEN | 2:08.20 SB |
| — | Victoria Bossong | PHI | DNF |
| — | Alexandra Almici | ITA | DNF (Pace) |
Women's 100m Hurdles Wind: -0.2m/s
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Williams | JAM | 12.78 | 0.129 |
| 2 | Amber Hughes | USA | 12.88 (.877) | 0.142 |
| 3 | Laeticia Bapté | FRA | 12.88 (.878) | 0.157 |
| 4 | Demisha Roswell | JAM | 12.92 | 0.152 |
| 5 | Rosina Schneider | GER | 12.93 | 0.131 |
| 6 | Lia Flotow | GER | 12.97 | 0.112 |
| 7 | Evonne Britton | GHA | 13.03 | 0.136 |
| 8 | Sarah Lavin | IRL | 13.40 | 0.125 |
| — | Ricarda Lobe | GER | DNF | 0.143 |
Women's 400m Hurdles
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rushell Clayton | JAM | 53.72 | 0.194 |
| 2 | Shamier Little | USA | 54.51 | 0.246 |
| 3 | Ashley Miller | ZIM | 54.59 | 0.185 |
| 4 | Daniela Ledecká | SVK | 55.15 SB | 0.193 |
| 5 | Bianca Stubler | USA | 55.62 | 0.176 |
| 6 | Andrea Rooth | NOR | 56.61 | 0.150 |
| 7 | Lina Nielsen | GBR | 56.74 | 0.172 |
Women's 2000m Steeplechase
| Rank | Name | Nation | Result | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesa Felicitas Krause | GER | 5:56.79 | WL, EL |
| 2 | Olivia Gürth | GER | 6:02.65 | — |
| 3 | Celestine Jepkosgei Biwot | KEN | 6:07.75 | EL |
| 4 | Emma Coburn | USA | 6:08.25 | EL |
| 5 | Kinga Królik | POL | 6:09.04 | SB |
| 6 | Flavie Renouard | FRA | 6:13.94 | — |
| 7 | Zita Urbán | HUN | 6:15.75 | — |
| 8 | Agnieszka Chorzępa | POL | 6:16.02 | — |
| 9 | Adva Cohen | ISR | 6:16.39 | — |
| 10 | Miu Saito | JPN | 6:19.19 | — |
| 11 | Juliane Hvid | DEN | 6:24.68 | — |
| 12 | Carolin Hinrichs | GER | 6:31.25 | — |
| — | Gracie Hyde | USA | DNF | Pace |
Women's Long Jump
| Rank | Name | Nation | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyra Gittens | TTO | 6.79m (+0.4) | 6.43 (+1.5) | 6.74 (-0.1) | 6.32 (+0.1) | 6.79 (+0.4) | 6.70 (+0.7) | X (-1.0) |
| 2 | Marthe Koala | BUR | 6.71m (+1.5) | X (+2.0) | 6.24 (-1.1) | 6.54 (+0.7) | 6.37 (+0.1) | 6.71 (+1.5) | 6.56 (+0.6) |
| 3 | Milica Gardašević | SRB | 6.60m (+0.2) | 6.54 (+0.3) | 6.60 (+0.2) | X (+0.1) | X (+0.8) | X (+1.9) | X (+0.8) |
| 4 | Iryna Budzynaska | UKR | 6.56m (-0.1) | X (+0.1) | 6.56 (-0.1) | 6.36 (+2.1) | X (-0.1) | 6.15 (+0.3) | 6.26 (+0.7) |
| 5 | Ruth Usoro | NGR | 6.52m (+2.6) | X (-0.1) | 6.41 (-1.3) | X (+2.9) | 6.21 (+1.2) | X (-0.3) | 6.52 (+2.6) |
| 6 | Molly Palmer | GBR | 6.26m (+0.7) | 6.03 (0.0) | 6.13 (+0.9) | 6.26 (+0.7) | X (-0.2) | X (+1.3) | X (+0.5) |
| 7 | Imke Daalmann | GER | 6.25m (-0.4) | X (+0.1) | X (+1.0) | 6.25 (-0.4) | X (+1.3) | X (+2.1) | 6.24 (+1.6) |
| 8 | Lauren Callaghan | IRL | 6.24m (+0.2) | X (+0.4) | X (+0.8) | 6.24 (+0.2) | X (+1.4) | X (+0.7) | 6.16 (+1.6) |
Women's Discus Throw
| Rank | Name | Nation | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valarie Allman | USA | 67.89m | 67.89 | 67.50 | 65.65 | 63.68 | 63.83 | 65.35 |
| 2 | Leia Braunagel | GER | 64.60m | 64.60 | 61.69 | 59.14 | X | 62.85 | 64.39 |
| 3 | Shanice Craft | GER | 61.61m | 61.34 | 60.81 | X | 59.65 | 61.61 | – |
| 4 | Kristin Pudenz | GER | 61.30m | X | 61.30 | X | X | 59.59 | X |
| 5 | Marike Steinacker | GER | 59.86m | 58.53 | 59.11 | 59.86 | 56.09 | X | 59.78 |
| 6 | Rachel Dincoff | USA | 57.52m | 55.88 | 57.52 | 55.53 | 57.49 | X | X |
| 7 | Daria Zabawska | POL | 57.21m | 57.21 | X | X | 56.42 | X | X |
| 8 | Nanaka Kori | JPN | 54.79m | 54.79 | 54.39 | X | 54.59 | 53.62 | 54.63 |
Women's Shot Put
| Rank | Name | Nation | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Jackson | USA | 21.02m NR, MR | 21.02 | 20.20 | 20.48 | 19.69 | 19.98 | 20.88 |
| 2 | Sarah Mitton | CAN | 20.10m | 19.13 | 20.10 | 19.78 | 19.94 | X | 18.98 |
| 3 | Yemisi Mabry | GER | 19.73m | 19.73 | X | X | 19.20 | X | 18.93 |
| 4 | Danniel Thomas-Dodd | JAM | 18.86m | 18.17 | 18.49 | X | 18.86 | X | 18.58 |
| 5 | Katharina Maisch | GER | 18.77m | 18.51 | 18.77 | 18.60 | X | X | X |
| 6 | Adelaide Aquilla | USA | 18.55m | 17.70 | 17.84 | 18.11 | 18.55 | X | X |
| 7 | Julia Ritter | GER | 17.49m | 17.05 | 17.49 | X | X | X | 17.23 |
Men's Results
Men's 100m - Wind: 0.0m/s
| Rank | Name | Nation | Year | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadrian Goldson | JAM | 1997 | 9.98 | 0.130 |
| 2 | Travis Williams | JAM | 2003 | 10.10 | 0.140 |
| 3 | Jeremiah Azu | GBR | 2001 | 10.17 | 0.146 |
| 4 | Lucas Ansah-Peprah | GER | 2000 | 10.23 | 0.138 |
| 5 | Yoshihide Kiryu | JPN | 1995 | 10.25 | 0.120 |
| 6 | Elvis Afrifa | NED | 1997 | 10.35 | 0.147 |
| 7 | Marvin Schulte | GER | 1999 | 10.45 | 0.131 |
| 8 | Heiko Gussmann | GER | 2004 | 10.62 | 0.134 |
Men's 100m B - Wind: -0.3m/s
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Sachin | JAM | 10.26 | 0.149 |
| 2 | Robin Ganter | GER | 10.28 | 0.138 |
| 3 | Xavi Mo-Ajok | NED | 10.37 | 0.135 |
| 4 | Jozuah Revierre | NED | 10.44 | 0.149 |
| 5 | Joshua Hartmann | GER | 10.52 (.515) | 0.150 |
| 6 | Jan Eric Frehe | GER | 10.52 (.520) | 0.120 |
Men's 1500m
| Rank | Name | Nation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Myers | AUS | 3:30.96 |
| 2 | Robert Farken | GER | 3:31.73 |
| 3 | Danson Kiplangat | KEN | 3:33.01 |
| 4 | Jochem Vermeulen | BEL | 3:33.13 SB |
| 5 | Narve Gilje Nordås | NOR | 3:33.32 |
| 6 | Marco Langon | USA | 3:33.41 |
| 7 | Andrew Coscoran | IRL | 3:34.37 |
| 8 | Samuel Prakel | USA | 3:34.69 |
| 9 | Oliver Hoare | AUS | 3:35.96 |
| 10 | Karl Bebendorf | GER | 3:36.16 SB |
| 11 | Mohamed Attaoui | ESP | 3:39.49 |
| 12 | Marc Tortell | GER | 3:41.67 |
| 13 | Andreas Fjeld Halvorsen | NOR | 3:42.70 |
| — | Žan Rudolf | SLO | DNF (Pace) |
| — | Ben Claridge | GBR | DNF (Pace) |
Men's Mile U20
| Rank | Name | Nation | Year | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakr El Asri | ESP | 2007 | 3:58.89 |
| 2 | Tom Stephan | GER | 2008 | 4:14.44 |
| 3 | Francisco Jogo | POR | 2007 | 4:16.00 |
| 4 | Moritz Gutowski | GER | 2007 | 4:16.29 |
| 5 | Finn Jakob Merheim | GER | 2007 | 4:16.34 |
| 6 | Marco Voggenreiter | GER | 2007 | 4:17.00 |
| 7 | Aik Straub | GER | 2007 | 4:23.68 |
| 8 | Martin Pauls | GER | 2007 | 4:24.15 |
| 9 | Erik Geisler | GER | 2009 | 4:24.37 |
| 10 | Noah Möller | GER | 2008 | 4:26.91 |
| — | Jan Emanuel Merheim | GER | 2007 | DNF |
| — | Valentin Oblupin | GER | 2008 | DNF |
Men's 400m Hurdles
| Rank | Name | Nation | Result | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Agyekum | GER | 48.18 | 0.151 |
| 2 | Owe Fischer-Breiholz | GER | 49.03 | 0.156 |
| 3 | Alastair Chalmers | GBR | 49.14 | 0.158 |
| 4 | James Smith II | USA | 49.78 | 0.167 |
| 5 | Niklas Strohmayer-Dangl | AUT | 50.32 | 0.207 |
| 6 | Lasse Schmitt | GER | 50.34 | 0.197 |
| 7 | Kazuki Kurokawa | JPN | 50.60 | 0.130 |
| 8 | Joshua Abuaku | GER | 51.40 | 0.169 |
Men Triatlon 100m Wind: + 0.8m/s
| Rank | Name | Nation | Result | Points | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeus Gräber | GER | 10.83 | 899 | 0.210 |
| 2 | Makenson Gletty | FRA | 10.89 | 885 | 0.145 |
| 3 | Dario Dester | ITA | 10.90 | 883 | 0.136 |
| 4 | Leo Neugebauer | GER | 10.91 | 881 | 0.118 |
| 5 | Rasmus Roosleht | EST | 10.97 | 867 | 0.150 |
| 6 | Vilém Stráský | CZE | 10.98 | 865 | 0.129 |
| 7 | Flor Lambrechts | BEL | 11.14 | 830 | 0.174 |
| 8 | Leon Krummenacher | SUI | 11.34 | 786 | 0.139 |
| 9 | Niklas Kaul | GER | 11.37 | 780 | 0.148 |
Men's Javelin Throw
| Rank | Name | Nation | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Weber | GER | 89.54m | 80.77 | 82.18 | 85.59 | 84.55 | 85.46 | 89.54 |
| 2 | Anderson Peters | GRN | 83.32m | 77.90 | 77.85 | 79.98 | 83.10 | 81.53 | 83.32 |
| 3 | Marc Minichello | USA | 83.28m | 76.24 | 80.43 | 77.78 | 74.98 | 83.28 | 79.95 |
| 4 | Nick Thumm | GER | 83.10m | 76.73 | 79.08 | 79.69 | 83.10 | 80.59 | 77.29 |
| 5 | Edis Matusevičius | LTU | 81.87m | 81.87 | 74.76 | 76.27 | 79.47 | 78.50 | 81.05 |
| 6 | Douw Smit | RSA | 81.22m | 81.22 | X | 79.48 | 79.11 | 79.28 | 79.86 |
| 7 | Dawid Wegner | POL | 80.62m | 72.69 | 77.07 | 74.76 | X | 78.00 | 80.62 |
| 8 | Curtis Thompson | USA | 74.24m | X | 74.24 | X | 72.65 | X | – |
| 9 | Jakub Kubínec | SVK | 73.38m | 67.93 | 73.38 | 72.80 | — | — | — |
Men's Pole Vault
| Rank | Name | Nation | Result | 5.30 | 5.47 | 5.62 | 5.72 | 5.82 | 5.87 | 5.92 | 5.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest John Obiena | PHI | 5.82m | – | – | XO | – | O | – | – | XXX |
| 2 | Ylio Philtjens | BEL | 5.72m PB | – | O | O | XXO | XXX | |||
| 3 | Robin Emig | FRA | 5.72m | – | O | XO | XXO | XXX | |||
| 4 | KC Lightfoot | USA | 5.62m | – | O | O | – | XXX | |||
| 5 | Bo Kanda Lita Baehre | GER | 5.62m | – | – | XO | – | XXX | |||
| 5 | Seifeldin Abdelsalam | QAT | 5.62m | – | – | XO | – | XXX | |||
| 7 | Sam Kendricks | USA | 5.62m | – | O | XXO | – | XXX | |||
| 8 | Ethan Cormont | FRA | 5.47m | – | XXO | – | XXX | ||||
| 9 | Gillian Ladwig | GER | 5.30m | O | XXX | ||||||
| 9 | Marec Metzger | GER | 5.30m | O | XXX |
Men's Triatlon Discus Throw
| Rank | Name | Nation | Year | Result | 1 | 2 | 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Neugebauer | GER | 2000 | 58.54m SB | X | X | 58.54 | 1,050 |
| 2 | Niklas Kaul | GER | 1998 | 48.03m | 47.66 | 48.03 | 44.99 | 829 |
| 3 | Rasmus Roosleht | EST | 2002 | 47.03m | 45.79 | X | 47.03 | 809 |
| 4 | Amadeus Gräber | GER | 2005 | 46.34m | 40.51 | 46.09 | 46.34 | 794 |
| 5 | Dario Dester | ITA | 2000 | 43.40m | 43.40 | 43.29 | X | 734 |
| 6 | Makenson Gletty | FRA | 1999 | 41.98m | 36.28 | 38.70 | 41.98 | 705 |
| 7 | Vilém Stráský | CZE | 1999 | 41.36m | 41.36 | 39.07 | X | 692 |
| 8 | Flor Lambrechts | BEL | 2006 | 39.04m | 38.18 | 39.04 | 37.68 | 645 |
| 9 | Leon Krummenacher | SUI | 2006 | 36.02m | X | 36.02 | X | 584 |
Mixed 4x100m
| Rank | Team | Nation | Result | Reaction | Line-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany 1 | GER | 40.99 | 0.156 | Marvin Schulte, Rebekka Haase, Lucas Ansah-Peprah, Gina Lückenkemper |
| 2 | Netherlands | NED | 41.32 | 0.172 | Elvis Afrifa, Britt de Blaauw, Xavi Mo-Ajok, Fenna Achterberg |
| 3 | Germany U20 | GER | 42.63 | 0.144 | Lennox Schmidt, Daryl Ndasi, Alvin Mawumba, Delisha Benelisa Domingos |
| 4 | SCC Berlin | GER | 42.93 | 0.153 | James Adebola, Michelle Janiak, Tim Spiegel, Lena Leege |
| 5 | Germany 3 | GER | 43.55 | 0.170 | Chidiera Onuoha, Chelsea Kadiri, Jan Eric Frehe, Munachimso Chikezie |
| — | SCC Berlin U20 | GER | DSQ (TR24.7) | 0.151 | Jonas Höhne, Jasmin Brayshaw, Adrian Primus, Lara Allien |
| — | Jamaica | JAM | DSQ (TR24.7) | 0.135 | Travis Williams, Niesha Burgher, Kadrian Goldson, Sabrina Dockery |
| — | Germany 2 | GER | DNF | 0.174 | Kevin Kranz, Jolina Ernst, Robin Ganter, Sina Kammerschmitt |
Schedule
- 10:45 am – Doors open
- 11:15 am – SCHOOLS Cup individual sprints
- 11:40 am – SCHOOLS Cup relay heats
- 12:00 pm – Women’s discus
- 12:10 pm – Mixed para shot put
- 12:20 pm – Mixed wheelchair race
- 12:40 pm – Mixed Special Olympics relay
- 12:55 pm – Men’s ISTAF Triathlon: 100m
- 1:05 pm – Women’s 100m B race
- 1:15 pm – Men’s 100m B race
- 1:20 pm – ISTAF opening
- 1:35 pm – SCHOOLS Cup relay final
- 1:50 pm – Men’s pole vault
- 2:05 pm – Men’s U20 Rudi Thiel Mile
- 2:05 pm – Men’s ISTAF Triathlon: discus
- 2:20 pm – Women’s shot put
- 2:25 pm – Mixed 4x100m relay
- 2:40 pm – Women’s 400m hurdles
- 2:55 pm – Men’s 400m hurdles
- 3:10 pm – Women’s 800m
- 3:10 pm – Men’s javelin
- 3:25 pm – Men’s 1500m
- 3:30 pm – Women’s long jump
- 3:35 pm – Men’s para 100m
- 3:40 pm – Victory ceremonies
- 3:50 pm – Women’s 100m hurdles
- 4:00 pm – ISTAF Triathlon: 1500m
- 4:15 pm – 2,000m steeplechase
- 4:35 pm – Men’s 100m
- 4:50 pm – Women’s 100m
-->





